热点板块精选 · 新房速览
胶州市板块 17 · 二手 136 小区 · 在售 1754 套 · 新房 62
二手成交参考区间:8–1100万 | 梯队:刚需
天一仁和宸璟仟山
25后新规住宅
42万 4300元/㎡
青岛鲁重置业有限公司开发
信达君和蓝庭
25后新规住宅
50万 5500元/㎡
青岛金泰盛源置业有限公司开发
天一仁和悦海大观
25后新规住宅
50万 9500元/㎡
青岛中浙实业有限公司开发
天一仁和宸璟朗樾
25后新规住宅
53万 5600元/㎡
青岛天一天众房地产开发
中房鑫汇水岸
25后新规住宅
55万 6000元/㎡
青岛中房鑫汇置业有限公司开发
昊金德府新苑
25后新规住宅
60万 6200元/㎡
青岛昊金德房地产开发
即墨区板块 14 · 二手 114 小区 · 在售 2590 套 · 新房 45
二手成交参考区间:11–1500万 | 梯队:刚需
天一仁和·珑樾雲谷
25后新规住宅
38万 4000元/㎡
青岛天一仁和房地产集团有限公司开
天一仁和·珑樾雲谷
25后新规住宅
38万 4000元/㎡
青岛天一仁和房地产集团有限公司开
龙湖蓝岸郦城
25后新规住宅
50万 5500元/㎡
青岛安洛惠庭置业有限公司开发
龙湖蓝岸郦城
25后新规住宅
50万 5500元/㎡
青岛安洛惠庭置业有限公司开发
远洋山水
25后新规住宅
50万 5500元/㎡
青岛远茂置业有限公司开发
钰泉景苑
25后新规住宅
50万 4499元/㎡
青岛卓锋钰泉景苑置业有限公司开发
城阳区板块 27 · 二手 248 小区 · 在售 10824 套 · 新房 27
二手成交参考区间:19–1100万 | 梯队:改善
富力总部基地
25后新规住宅
25万 5300元/㎡
青岛总部基地开发
天一仁和智慧之城
25后新规住宅
55万 6600元/㎡
青岛天一仁和控股集团有限公司开发
金科弘阳·集美时光
25后新规住宅
55万 6300元/㎡
青岛百俊房地产开发
蔚蓝创新天地
25后新规住宅
60万 16000元/㎡
青岛蔚蓝天地置业有限公司开发
龙湖龙誉城
25后新规住宅
65万 6000元/㎡
青岛龙泽汇智置业有限公司开发
金茂智慧国际城三期
25后新规住宅
65万 7300元/㎡
青岛金源鸿置业有限公司开发
市北区板块 30 · 二手 167 小区 · 在售 2558 套 · 新房 24
二手成交参考区间:30–3980万 | 梯队:改善
居巢·玺悦
25后新规住宅
45万 12000元/㎡
中铁建投(青岛)城市开发
居巢·玺悦
25后新规住宅
45万 12000元/㎡
中铁建投(青岛)城市开发
中海寰宇时代
25后新规住宅
60万 15000元/㎡
青岛海捷置业有限公司开发
海信辽阳路7号
25后新规住宅
75万 17000元/㎡
青岛悦海创智科技有限公司开发
海信辽阳路7号
25后新规住宅
75万 17000元/㎡
青岛悦海创智科技有限公司开发
保利时代
25后新规住宅
130万 13000元/㎡
青岛广臻置业有限公司开发
精选新房为板块在售楼盘中的部分代表,完整清单与底价可加微信获取。
专业名词小词典(看不懂很正常)
· 代际房子"第几代",决定产品、得房率和住感。同板块差一代,差十年。
· 得房率你真正能用的面积 ÷ 建筑面积。新规住宅得房率明显更高。
· 满五唯一满五年且家庭唯一住房,二手过户税费最省的一种情况。
· 在售套数当前挂牌卖的套数。越多=选择多但业主竞争大、好砍价。
· 网签价房管局备案的合同价,影响贷款额度和税费,不一定等于成交价。
· 板块比小区大、比区小的一片生活圈。选对板块=选对配套/学区/流通性。
这 6 个词,中介一般不会主动跟你讲清楚。全看懂了你就是半个专家——看不懂哪条,直接问我。
逐区深度参考 · 具体小区清单
每个区列出在售套数最多的代表性小区(建筑年代 / 代际 / 总价区间 / 在售 / 户数)。完整清单加微信发你。
黄岛区梯队 高端 | 板块 50 | 二手 301 小区 | 在售 5570 套 | 新房 4 | 二手总价 15–2000万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 万达维多利亚湾 | — | | — | 424 | 0 |
| 融创维多利亚湾 | — | | — | 157 | 0 |
| 天泰阳光海岸 | — | | — | 139 | 0 |
| 香江瑞城 | 2019 | 3 | 130–650万 | 116 | 0 |
| 中南海湾新城 | 1995-2018 | 1 | 74–159万 | 106 | 1154 |
| 凭海临风御苑 | — | | — | 106 | 0 |
| 昆仑首府 | 2020-2021 | 4 | 142–710万 | 105 | 0 |
| 西海景苑 | 2012-2013 | 2 | 82–410万 | 104 | 0 |
| 恒大金沙滩 | 2009-2018 | 2 | 140–2000万 | 97 | 1688 |
| 悦湖兰庭 | — | | — | 93 | 0 |
| 逸景湾 | — | | — | 88 | 0 |
| 福瀛天麓湖 | 2015 | 3 | 142–600万 | 82 | 0 |
| 瑞源名嘉汇 | 1990-2015 | 1 | 187–934万 | 80 | 0 |
| 城发长江瑞城 | — | | — | 77 | 0 |
…本区还有 287 个小区未列完,加微信发你完整清单
城阳区梯队 改善 | 板块 27 | 二手 248 小区 | 在售 10824 套 | 新房 27 | 二手总价 19–1100万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 青特金地汇豪观邸 | 2019 | 3 | 152.8–303.4万 | 467 | 0 |
| 龙湖滟澜海岸(16号别墅) | 2012 | 2 | 198.3–668.3万 | 301 | 0 |
| 龙湖滟澜海岸(16号别墅) | 2012 | 2 | 198–667.4万 | 301 | 0 |
| 银盛泰德郡(别墅) | 2018 | 3 | 137.5–463.5万 | 256 | 0 |
| 天一仁和智慧之城 | — | | — | 216 | 0 |
| 雨润星雨华府北区 | — | | — | 203 | 0 |
| 泰和郡一二三期 | — | | — | 200 | 0 |
| 世茂公园美地 | — | | — | 188 | 0 |
| 万科魅力之城 | 2009 | 2 | 86.3–171.4万 | 187 | 0 |
| 鑫江水青木华 | — | | — | 175 | 0 |
| 蔚蓝群岛三期 | — | | — | 166 | 0 |
| 雨润星雨华府南区 | — | | — | 163 | 0 |
| 蔚蓝群岛一期 | — | | — | 162 | 0 |
| 中铁华胥美邦 | — | | — | 151 | 0 |
…本区还有 234 个小区未列完,加微信发你完整清单
胶州市梯队 刚需 | 板块 17 | 二手 136 小区 | 在售 1754 套 | 新房 62 | 二手总价 8–1100万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 空港澜庭B区 | 2020-2022 | 3 | 55–188万 | 178 | 2671 |
| 空港澜庭A区 | 2020-2024 | 4 | 43–180万 | 172 | 3196 |
| 中海御湖 | 2017-2019 | 3 | 68–190万 | 74 | 1187 |
| 正阳悦府 | 2014-2021 | 3 | 34–199万 | 67 | 1482 |
| 龙湖光年一期 | 2020-2024 | 4 | 70–260万 | 58 | 1260 |
| 胶州碧桂园湖悦天境 | 2020-2021 | 3 | 12–280万 | 57 | 1248 |
| 绿城朗月苑 | 2015-2019 | 3 | 88–380万 | 55 | 1150 |
| 樾府 | 2019-2024 | 4 | 52–239万 | 50 | 2072 |
| 中海林溪世家观澜 | 2021 | 3 | 72–180万 | 48 | 1400 |
| 东湖郡 | 2015-2020 | 3 | 39–160万 | 46 | 1006 |
| 新城玺樾门第 | 2022 | 3 | 30–199万 | 45 | 644 |
| 中海林溪世家锦园 | 2021 | 3 | 45–138万 | 43 | 895 |
| 海达如意金岸二期东区 | 2019 | 3 | 32–109万 | 34 | 911 |
| 荣盛锦绣外滩二期 | 1970 | 1 | 41–135万 | 33 | 2480 |
…本区还有 122 个小区未列完,加微信发你完整清单
市北区梯队 改善 | 板块 30 | 二手 167 小区 | 在售 2558 套 | 新房 24 | 二手总价 30–3980万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 万科未来城 | 2017-2020 | 3 | 112–350万 | 198 | 3975 |
| 浮山后六小区 | 1999-2000 | 1 | 37–259万 | 165 | 4654 |
| 浮山后一小区 | 1999-2014 | 2 | 40–320万 | 160 | 4267 |
| 浮山后四小区 | 1999-2003 | 2 | 37–315万 | 147 | 4198 |
| 浮山后二小区 | 1998-1999 | 1 | 34–280万 | 141 | 4279 |
| 绿地阅海府邸 | 2015-2016 | 3 | 85–275万 | 92 | 2498 |
| 洪山坡小区 | 1997-2003 | 2 | 88–270万 | 74 | 2046 |
| 远洋万和城 | 2021-2022 | 3 | 38–530万 | 71 | 2245 |
| 城建鼎都 | 2008 | 2 | 50–240万 | 65 | 1100 |
| 恒苑小区 | 2005-2009 | 2 | 165–450万 | 53 | 1671 |
| 利津路 | 1977-2005 | 2 | 30–237万 | 44 | 1670 |
| 西仲花园 | 1979-2002 | 2 | 42–110万 | 43 | 1645 |
| 鸿泰锦园 | 2015 | 2 | 108–290万 | 38 | 1072 |
| 时代广场国悦公馆 | 2014 | 2 | 148–359万 | 36 | 1336 |
…本区还有 153 个小区未列完,加微信发你完整清单
市南区梯队 高端 | 板块 27 | 二手 166 小区 | 在售 1399 套 | 新房 9 | 二手总价 35–2999万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 颐中高山 | 2008-2009 | 2 | 48–849万 | 69 | 1392 |
| 锦绣华城一期 | 2009-2011 | 2 | 86–650万 | 67 | 1327 |
| 碧海花园(市南) | 2004 | 2 | 315–920万 | 44 | 561 |
| 银都花园北区 | 1993-1995 | 1 | 290–2200万 | 41 | 877 |
| 新贵都C区 | 2001-2003 | 2 | 68–286万 | 36 | 916 |
| 新贵都一期 | 2000-2003 | 2 | 208–880万 | 34 | 1042 |
| 仙居路 | 1991-1997 | 1 | 57–318万 | 29 | 1102 |
| 弘信山庄 | 1998-2003 | 2 | 86–278万 | 29 | 1010 |
| 逍遥花园 | 2000-2003 | 2 | 62–335万 | 28 | 1822 |
| 青岛太平洋中心 | 1998-2003 | 2 | 228–1500万 | 28 | 450 |
| 泛海名人广场 | 2001 | 2 | 219–998万 | 28 | 560 |
| 天虹花园 | 1997-2000 | 1 | 160–550万 | 25 | 562 |
| 新贵都A区 | 2001 | 2 | 66–240万 | 25 | 1090 |
| 新贵都B区 | 2001-2003 | 2 | 75–490万 | 25 | 1116 |
…本区还有 152 个小区未列完,加微信发你完整清单
即墨区梯队 刚需 | 板块 14 | 二手 114 小区 | 在售 2590 套 | 新房 45 | 二手总价 11–1500万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 华航山海湖 | 2021-2025 | 5 | 39–100万 | 183 | 2571 |
| 天泰蓝山 | 2014-2019 | 3 | 28–349万 | 136 | 943 |
| 金茂智慧国际城 | 2020-2023 | 4 | 40–140万 | 116 | 2416 |
| 海尔地产中央花园 | 2021-2024 | 4 | 96–363万 | 107 | 1952 |
| 创智中粮锦云 | 2021 | 3 | 11–430万 | 95 | 1352 |
| 鲁信和璧花园(东区) | 2019 | 3 | 80–350万 | 66 | 1754 |
| 即墨万达广场 | 2022-2025 | 5 | 88–263万 | 65 | 1451 |
| 即墨万达广场 | 2022-2025 | 5 | 88–263万 | 65 | 1451 |
| 中建尚溪地 | 2004-2017 | 3 | 30–457万 | 60 | 790 |
| 金茂智慧国际城三期 | 2018-2025 | 5 | 46–148万 | 55 | 1490 |
| 书香门第 | 2002-2022 | 3 | 43–96万 | 53 | 1839 |
| 书香门第 | 2002-2022 | 3 | 43–96万 | 53 | 1839 |
| 山东华府东区 | 2021 | 3 | 45–100万 | 52 | 1935 |
| 中梁·拾光漫城 | 2023-2024 | 4 | 106–600万 | 50 | 1539 |
…本区还有 100 个小区未列完,加微信发你完整清单
李沧区梯队 改善 | 板块 20 | 二手 124 小区 | 在售 3210 套 | 新房 4 | 二手总价 34–830万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 中联依山伴城三期 | 2018-2020 | 3 | 94–315万 | 111 | 1416 |
| 中南世纪城一期 | — | | — | 105 | 0 |
| 百通花园 | — | | — | 101 | 0 |
| 西山花苑 | — | | — | 100 | 0 |
| 融创都会中心观湖 | 2021-2022 | 3 | 168–600万 | 95 | 2090 |
| 中南世纪城三期 | — | | — | 92 | 0 |
| 中海国际社区一里城 | — | | — | 92 | 0 |
| 中海国际社区御城 | — | | — | 82 | 0 |
| 中联依山伴城二期 | 2018 | 3 | 90–268万 | 79 | 1853 |
| 青峰路小区 | — | | — | 77 | 0 |
| 福林苑一期 | — | | — | 70 | 0 |
| 万达中央公馆 | 2013 | 2 | 100–348万 | 68 | 1613 |
| 东城水岸 | — | | — | 67 | 0 |
| 翠湖家园 | — | | — | 66 | 0 |
…本区还有 110 个小区未列完,加微信发你完整清单
崂山区梯队 高端 | 板块 22 | 二手 107 小区 | 在售 2391 套 | 新房 11 | 二手总价 44–3000万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 海信依云小镇 | 2014 | 3 | 309–1158万 | 121 | 0 |
| 中联依山伴城三期 | 2018-2020 | 3 | 133–498万 | 109 | 0 |
| 青铁华润城 | 2019 | 3 | 310–1162万 | 100 | 0 |
| 青铁华润城(一期二期) | — | | — | 99 | 0 |
| 海信都市果岭 | 2018 | 3 | 205–768万 | 96 | 0 |
| 西韩新苑 | 2005-2021 | 2 | 137–513万 | 90 | 3361 |
| 中海国际社区一里城 | 2014 | 2 | 115–530万 | 87 | 2744 |
| 中联依山伴城二期 | 2016-2018 | 2 | 124–463万 | 77 | 0 |
| 天林家园 | — | | — | 71 | 0 |
| 海信迪生山庄 | 2013-2022 | 3 | 357–1340万 | 59 | 0 |
| 金领世家 | 2009 | 2 | 314–1177万 | 57 | 0 |
| 颐和星苑(别墅) | 2010 | 3 | 471–1766万 | 56 | 0 |
| 千禧龙苑 | 2000-2009 | 2 | 256–1070万 | 53 | 947 |
| 依山伴城锦城 | 2016 | 2 | 122–456万 | 53 | 0 |
…本区还有 93 个小区未列完,加微信发你完整清单
平度市梯队 刚需 | 板块 5 | 二手 34 小区 | 在售 125 套 | 新房 3 | 二手总价 25–350万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 安徒生童话小镇 | 2020-2023 | 4 | 50–110万 | 22 | 2445 |
| 城投·翰林学府 | 2019-2023 | 4 | 72–135万 | 12 | 482 |
| 紫云水岸 | 2010-2012 | 2 | 35–78万 | 11 | 1047 |
| 阳光花园 | 2002-2005 | 2 | 52–71万 | 9 | 1040 |
| 金日佳苑 | 2010-2011 | 2 | 38–75万 | 8 | 1010 |
| 同城和府 | 2019-2020 | 3 | 32–75万 | 7 | 858 |
| 御园新城 | 2019-2020 | 3 | 60–130万 | 6 | 966 |
| 鑫源·珺府 | 2021 | 3 | 40–69万 | 6 | 732 |
| 秀月苑 | 2006-2010 | 2 | 53–350万 | 6 | 358 |
| 海信公园里 | 2021-2022 | 3 | 64–104万 | 5 | 622 |
| 华林国际公馆 | 2010-2016 | 3 | 50–67万 | 5 | 1117 |
| 万汇碧桂园珑樾 | 2021 | 3 | 66–100万 | 4 | 678 |
| 园柳小区 | 2002 | 2 | 35–56万 | 4 | 308 |
| 利群御景园 | 2021 | 3 | 62–106万 | 3 | 314 |
…本区还有 20 个小区未列完,加微信发你完整清单
莱西市梯队 刚需 | 板块 1 | 二手 23 小区 | 在售 251 套 | 新房 4 | 二手总价 24–59.8万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 翡翠城东区 | 2005-2017年 | 2 | — | 59 | 0 |
| 紫悦府 | 2009-2020年 | 2 | — | 29 | 0 |
| 北国之春 | 2005-2011年 | 2 | — | 23 | 0 |
| 天泰时光印象 | 2018-2019年 | 3 | — | 19 | 0 |
| 华商金岸 | 2017-2018年 | 3 | — | 19 | 0 |
| 天泰公园壹号 | 2020-2023年 | 4 | — | 17 | 0 |
| 仁和梅苑三区 | 2015年 | 3 | 42.8–59.8万 | 17 | 830 |
| 梦想望城 | 2005-2023年 | 2 | — | 15 | 0 |
| 经典温哥华 | 2018-2020年 | 3 | — | 13 | 0 |
| 天泰时代印象 | 2008-2012年 | 2 | — | 12 | 0 |
| 仁和梅苑 | 2007-2017年 | 2 | — | 8 | 0 |
| 宏远长安人家 | 2006年 | 2 | — | 5 | 400 |
| 市政公寓 | 2002年 | 2 | — | 4 | 0 |
| 鑫源花园 | 2005年 | 2 | — | 4 | 100 |
…本区还有 9 个小区未列完,加微信发你完整清单
数据来源:购房网·全网在售房源大数据分析·多城成交建模·2026。本手册中二手房为成交区间参考、新房为在售报价,基于公开在售房源大数据整理,仅供参考,不构成任何投资或交易建议;实际价格、户型、权属以实地看房及正式合同为准。阿征聊房保留最终解释权。