热点板块精选 · 新房速览
历下区板块 38 · 二手 325 小区 · 在售 14288 套 · 新房 82
二手成交参考区间:18–5000万 | 梯队:高端
君道·历山启元
25后新规住宅
168万 15500元/㎡
君道地产(济南)有限公司开发
招商天环中心
25后新规住宅
200万 30000元/㎡
济南盛华置业有限公司开发
大华启宸
25后新规住宅
220万 19000元/㎡
济南华鲲置业有限公司开发
金域华府
25后新规住宅
300万 23500元/㎡
山东华艺置业有限公司开发
海信·君和
25后新规住宅
390万 23000元/㎡
济南海信安居置业有限公司开发
绿地山东国金中心(超高层写字楼)
25后新规住宅
500万 17000元/㎡
绿地集团济南绿华置业有限公司开发
历城区板块 39 · 二手 168 小区 · 在售 7062 套 · 新房 55
二手成交参考区间:35–500万 | 梯队:改善
中海未来之境
25后新规住宅
130万 13000元/㎡
中海
能建紫郡兰园
2025后新规住宅
总价待定 14516元/㎡
烯谷国际中心
25后新规住宅
总价待定 12300元/㎡
济高控股/山东融建
佑安府
2025后新规住宅
总价待定 14168元/㎡
保利鹊华赋
2025后新规住宅
总价待定 26136元/㎡
天著春秋
2025后新规住宅
总价待定 15000元/㎡
高新区板块 11 · 二手 85 小区 · 在售 4065 套 · 新房 29
二手成交参考区间:75–1160万 | 梯队:高端
奥体·文誉臺
25后新规住宅
总价待定 19000元/㎡
济南辛荣置业开发有限公司
仁恒奥体公园世纪
25后新规住宅
总价待定 30000元/㎡
待补充
汇鑫时代中心
25后新规住宅
总价待定 11500元/㎡
待补充
奥体铂悦府
25后新规住宅
总价待定 25000元/㎡
济南辉明房地产开发有限公司
济高绿城桂语朝阳
25后新规住宅
总价待定 11662元/㎡
待补充
龙湖奥东11号
25后新规住宅
总价待定 10335元/㎡
济南龙湖置业有限公司
市中区板块 17 · 二手 137 小区 · 在售 7295 套 · 新房 28
二手成交参考区间:4–1500万 | 梯队:高端
绿地海珀澜庭
25后新规住宅
总价待定 24000元/㎡
济南绿地康鲁置业有限公司开发
蓝石缘溪堂
25后新规住宅
总价待定 19000元/㎡
山东长安蓝石房地产开发
领秀城樾系健康宅
25后新规住宅
总价待定 20000元/㎡
山东鲁能亘富开发
万科·观山隐秀
25后新规住宅
总价待定 21000元/㎡
济南万永置业有限公司开发
市中望岳城
25后新规住宅
总价待定 单价待定
济南中锦置业有限公司开发
中博·锦雲原著
25后新规住宅
总价待定 28000元/㎡
山东中博华启置业有限公司开发
精选新房为板块在售楼盘中的部分代表,完整清单与底价可加微信获取。
专业名词小词典(看不懂很正常)
· 代际房子"第几代",决定产品、得房率和住感。同板块差一代,差十年。
· 得房率你真正能用的面积 ÷ 建筑面积。新规住宅得房率明显更高。
· 满五唯一满五年且家庭唯一住房,二手过户税费最省的一种情况。
· 在售套数当前挂牌卖的套数。越多=选择多但业主竞争大、好砍价。
· 网签价房管局备案的合同价,影响贷款额度和税费,不一定等于成交价。
· 板块比小区大、比区小的一片生活圈。选对板块=选对配套/学区/流通性。
这 6 个词,中介一般不会主动跟你讲清楚。全看懂了你就是半个专家——看不懂哪条,直接问我。
逐区深度参考 · 具体小区清单
每个区列出在售套数最多的代表性小区(建筑年代 / 代际 / 总价区间 / 在售 / 户数)。完整清单加微信发你。
历下区梯队 高端 | 板块 38 | 二手 325 小区 | 在售 14288 套 | 新房 82 | 二手总价 18–5000万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 中海奥龙观邸 | 2009-2016 | 3 | 135–4000万 | 205 | 2636 |
| 万科金域华府 | 2017-2019 | 3 | 52–350万 | 160 | 3041 |
| 海尔绿城全运村百合园 | 2009-2012 | 2 | 180–840万 | 159 | 1668 |
| 路劲东城 | 2016-2019 | 3 | 62–270万 | 155 | 2604 |
| 盛福花园 | 2008-2017 | 3 | 55–230万 | 150 | 3501 |
| 名士豪庭1区 | 2008-2021 | 3 | 155–599万 | 148 | 3318 |
| 明湖白鹭郡 | 2013-2018 | 3 | 60–252万 | 145 | 2536 |
| 荣盛锦绣澜湾 | 2016-2018 | 3 | 74–244万 | 145 | 1943 |
| 绿城百合花园 | 2014-2018 | 3 | 82–1288万 | 144 | 3242 |
| 涵玉翠岭 | 2012-2017 | 3 | 103–500万 | 143 | 1799 |
| 凤凰国际南区 | 2013-2018 | 3 | 115–805万 | 142 | 2025 |
| 海尔绿城全运村锦兰园 | 2012-2018 | 3 | 249–1700万 | 141 | 1471 |
| 闵子骞路 | 1980-2016 | 3 | 45–289万 | 140 | 3337 |
| 保利华庭 | 2014-2018 | 3 | 90–278万 | 140 | 3350 |
…本区还有 311 个小区未列完,加微信发你完整清单
天桥区梯队 高端 | 板块 25 | 二手 289 小区 | 在售 5777 套 | 新房 18 | 二手总价 16–4668万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 匡山小区 | 1991-2018 | 3 | 20–240万 | 209 | 8289 |
| 翡翠郡南区 | 2004-2019 | 3 | 42–365万 | 202 | 3515 |
| 世茂天城 | 2019 | 3 | — | 168 | 0 |
| 鑫苑名家 | 2015 | 2 | — | 167 | 0 |
| 翡翠郡(南区) | — | | — | 142 | 0 |
| 青年居易 | — | | — | 141 | 0 |
| 万科金色悦城 | 2015-2018 | 3 | 65–125万 | 127 | 2584 |
| 荣盛花语馨苑 | 2015-2018 | 3 | 58–160万 | 120 | 2595 |
| 工人新村南村东区 | 1970-2005 | 2 | 23–116万 | 118 | 3597 |
| 明湖之光 | 2024-2026 | 5 | 58–192万 | 112 | 5034 |
| 济发泉星 | 1990-2014 | 2 | 21–258万 | 110 | 2261 |
| 工人新村南村(东区) | — | | — | 105 | 0 |
| 海尔云世界天玺 | 2018 | 3 | — | 97 | 0 |
| 泉城花园 | 2006-2008 | 2 | 42–280万 | 97 | 3242 |
…本区还有 275 个小区未列完,加微信发你完整清单
历城区梯队 改善 | 板块 39 | 二手 168 小区 | 在售 7062 套 | 新房 55 | 二手总价 35–500万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 名辉豪庭 | 2016 | 2 | 130–230万 | 541 | 0 |
| 中海华山珑城一区 | 2016-2019 | 3 | 70–150万 | 482 | 0 |
| 中海御景台 | 2020 | 3 | 100–185万 | 223 | 0 |
| 中海御景台 | 2020 | 3 | 100–180万 | 223 | 0 |
| 万科城 | — | | — | 159 | 0 |
| 建大花园 | 2009 | 2 | 130–250万 | 144 | 0 |
| 新生活家园 | — | | — | 143 | 0 |
| 明湖白鹭郡 | — | | — | 142 | 0 |
| 新城香溢澜庭 | 2019 | 3 | 95–160万 | 141 | 0 |
| 明湖白鹭郡 | — | | — | 131 | 0 |
| 雅居园 | — | | — | 119 | 0 |
| 金域华府 | — | | — | 118 | 0 |
| 锦绣泉城 | 2009 | 2 | 110–220万 | 117 | 0 |
| 锦绣泉城 | 2009 | 2 | 110–220万 | 117 | 0 |
…本区还有 154 个小区未列完,加微信发你完整清单
市中区梯队 高端 | 板块 17 | 二手 137 小区 | 在售 7295 套 | 新房 28 | 二手总价 4–1500万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 公元九里 | 1999-2022 | 3 | 4–940万 | 350 | 4622 |
| 公元九里 | 1999-2022 | 3 | 4–940万 | 350 | 4622 |
| 乐山小区 | 1990-2005 | 2 | 62–450万 | 333 | 2969 |
| 乐山小区 | 1990-2005 | 2 | 62–450万 | 333 | 2969 |
| 世茂原山首府 | 2014-2021 | 3 | 46–368万 | 221 | 4129 |
| 世茂原山首府 | 2014-2021 | 3 | 46–368万 | 221 | 4129 |
| 铁路南苑小区 | — | | — | 212 | 0 |
| 舜玉北区 | 1986-2003 | 2 | 30–1500万 | 202 | 4662 |
| 舜玉北区 | 1986-2003 | 2 | 30–1500万 | 202 | 4662 |
| 林祥南街 | 1985-1998 | 1 | 66–420万 | 200 | 950 |
| 林祥南街 | 1985-1998 | 1 | 66–420万 | 200 | 950 |
| 华润紫云府 | 2012-2021 | 3 | 96–650万 | 197 | 3589 |
| 华润紫云府 | 2012-2021 | 3 | 96–650万 | 197 | 3589 |
| 绿地新里城 | — | | — | 187 | 0 |
…本区还有 123 个小区未列完,加微信发你完整清单
槐荫区梯队 改善 | 板块 30 | 二手 112 小区 | 在售 4530 套 | 新房 19 | 二手总价 17–368万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 世茂原山首府 | 2014-2021 | 3 | 46–368万 | 219 | 4129 |
| 绿地新里香榭丽公馆 | 2016-2018 | 3 | 75–140万 | 207 | 0 |
| 西城济水上苑 | 2016 | 3 | 80–150万 | 170 | 0 |
| 阳光100国际新城(G区) | 2007-2009 | 2 | 90–175万 | 161 | 0 |
| 匡山小区 | 1996 | 1 | 65–120万 | 155 | 0 |
| 金科城 | 2015-2024 | 3 | 80–168万 | 154 | 6677 |
| 宏瑞星城 | 2012-2018 | 3 | 45–192万 | 149 | 4201 |
| 新世界阳光花园 | 2002-2014 | 2 | 120–230万 | 147 | 0 |
| 外海中央花园 | 2017 | 3 | 95–175万 | 144 | 0 |
| 外海中央花园 | 2017 | 3 | 95–175万 | 144 | 0 |
| 恒大雅苑(东区) | 2015 | 3 | 75–135万 | 136 | 0 |
| 阳光100国际新城(K区) | 2017 | 3 | 105–190万 | 133 | 0 |
| 恒大睿城 | 2016-2024 | 4 | 17–235万 | 127 | 4923 |
| 中建锦绣城一期 | 2014 | 3 | 80–150万 | 117 | 0 |
…本区还有 98 个小区未列完,加微信发你完整清单
高新区梯队 高端 | 板块 11 | 二手 85 小区 | 在售 4065 套 | 新房 29 | 二手总价 75–1160万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 万科金域华府 | 2017-2018 | 3 | 175–300万 | 158 | 3041 |
| 翡翠雅郡南区 | — | | — | 151 | 0 |
| 盛福花园 | 2008-2009 | 2 | 125–215万 | 149 | 3501 |
| 黄金时代 | — | | — | 142 | 0 |
| 新生活家园 | 2009 | 2 | 170–290万 | 139 | 0 |
| 新生活家园 | 2009 | 2 | 170–290万 | 139 | 0 |
| 汇展香格里拉 | 2010 | 2 | — | 133 | 2800 |
| 汇展香格里拉 | 2010 | 2 | — | 133 | 2800 |
| 中海珑玺 | 2019 | 3 | 160–275万 | 124 | 0 |
| 碧桂园翡翠雅郡北区 | — | | — | 121 | 0 |
| 济高舜奥华府 | 2007 | 2 | 225–385万 | 120 | 0 |
| 雅居园(高新) | 2001 | 2 | 175–295万 | 113 | 0 |
| 绿城百合花园(高新) | 2014 | 2 | 190–320万 | 113 | 0 |
| 雅居园 | 2003 | 2 | 155–265万 | 113 | 0 |
…本区还有 71 个小区未列完,加微信发你完整清单
章丘区梯队 改善 | 板块 7 | 二手 45 小区 | 在售 1566 套 | 新房 17 | 二手总价 15–480万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 中国诺贝尔城 | 2005 | 2 | 46–85万 | 240 | 3412 |
| 泰悦盛景 | 1999-2022 | 3 | 65–275万 | 165 | 2694 |
| 丰汇佳园 | — | | — | 153 | 0 |
| 碧桂园凤凰城东区 | 2014 | 2 | 49–69万 | 136 | 0 |
| 碧桂园凤凰城(东区) | — | | — | 92 | 0 |
| 莱芜恒大金碧天下 | 2012-2023 | 4 | — | 77 | 0 |
| 诺德名府 | 待补充 | | — | 62 | 0 |
| 碧桂园凤凰城(西区) | — | | — | 58 | 0 |
| 重汽莱蒙湖 | — | | — | 52 | 0 |
| 龙山郡 | 2015 | 2 | 84–120万 | 47 | 411 |
| 章丘鲁能公馆 | 待补充 | | — | 46 | 0 |
| 绿地雪莱小镇 | 2018-2021 | 3 | 15–219万 | 44 | 2355 |
| 新城和昌湖畔樾山 | 2019-2020 | 3 | 96–480万 | 42 | 478 |
| 泉山逸品 | 待补充 | | — | 39 | 0 |
…本区还有 31 个小区未列完,加微信发你完整清单
商河县梯队 刚需 | 板块 1 | 二手 34 小区 | 在售 271 套 | 新房 3 | 二手总价 30.7–108.7万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 中再凤凰城 | 2018 | 3 | 58.5–84.5万 | 26 | 0 |
| 泰和名都 | 2019 | 3 | 49.3–71.2万 | 23 | 0 |
| 红星天铂 | 2018 | 3 | 66.4–95.9万 | 22 | 3300 |
| 嘉润御景国际 | 2019 | 3 | 57.9–83.7万 | 17 | 0 |
| 明仁华府 | 2019 | 3 | 58.3–84.2万 | 17 | 0 |
| 盛景城 | 2018 | 3 | 57.1–82.5万 | 16 | 1900 |
| 鑫隆帝景城 | 2018 | 3 | 43.7–63.1万 | 14 | 0 |
| 豪门又一城 | 2015 | 2 | 43.2–62.4万 | 13 | 2300 |
| 商基鑫城 | 2019 | 3 | 56.8–82万 | 12 | 0 |
| 旭润新城 | 2014 | 2 | 48.5–70.1万 | 10 | 0 |
| 绿城百合花园(商河) | 2021 | 3 | 44.4–64.1万 | 10 | 0 |
| 嘉源逸居 | 2006-2018 | 3 | 48.7–70.3万 | 8 | 2114 |
| 武夷御泉名城 | 2015 | 2 | 43.5–62.8万 | 8 | 0 |
| 北纬37度春风樾 | 2022 | 3 | 54.8–79.1万 | 8 | 0 |
…本区还有 20 个小区未列完,加微信发你完整清单
长清区梯队 改善 | 板块 3 | 二手 18 小区 | 在售 1622 套 | 新房 10 | 二手总价 26–385万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 恒大绿洲 | 2019-2022 | 3 | 53–94万 | 410 | 0 |
| 鲁商常春藤 | 2009 | 2 | 60–107万 | 290 | 0 |
| 济水别苑 | 2020 | 3 | 80–142万 | 120 | 0 |
| 中建长清湖和园 | 2014 | 2 | 59–104万 | 120 | 0 |
| 山东高速绿城兰园 | 2019 | 3 | 88–157万 | 110 | 0 |
| 建邦原香溪谷 | 2009 | 2 | 99–176万 | 100 | 3396 |
| 长兴苑 | 2006-2010 | 2 | 42–98万 | 64 | 1272 |
| 和谐佳苑四区 | 2017-2018 | 3 | 64–385万 | 62 | 2128 |
| 长兴美郡 | 2018 | 3 | 58–102万 | 55 | 0 |
| 银丰公馆 | 2016 | 3 | 77–136万 | 45 | 0 |
| 中建长清湖乐园 | 2017-2022 | 3 | 59–104万 | 45 | 1726 |
| 和谐佳苑二区 | 2018 | 3 | 58–220万 | 42 | 1212 |
| 汇富名仕居 | 2007 | 2 | 56–99万 | 40 | 0 |
| 凤凰山庄(长清) | 2004 | 2 | 26–46万 | 40 | 0 |
…本区还有 4 个小区未列完,加微信发你完整清单
济阳区梯队 刚需 | 板块 1 | 二手 12 小区 | 在售 329 套 | 新房 4 | 二手总价 50–133万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 帝华城C区书香苑 | 2018 | 3 | 59–104万 | 55 | 0 |
| 澄波湖壹号小区 | 2019 | 3 | 55–98万 | 55 | 0 |
| 华鑫现代城 | 2009 | 2 | 50–90万 | 50 | 0 |
| 世茂摩天城 | 2021 | 3 | 66–117万 | 35 | 0 |
| 三发舜鑫苑 | 2018 | 3 | 51–91万 | 25 | 0 |
| 四建金海福苑 | 2020 | 3 | 73–130万 | 25 | 0 |
| 禧福凤凰城 | 2019 | 3 | 63–112万 | 20 | 0 |
| 祥生西江樾 | 2020 | 3 | 75–133万 | 20 | 0 |
| 闻韶佳苑 | 2018 | 3 | 60–107万 | 18 | 0 |
| 大明胜景 | 2019 | 3 | 56–99万 | 18 | 0 |
| 祥生中央华府瑞和园 | 2016 | 3 | 60–107万 | 7 | 0 |
| 名门世家(济阳区) | 2009 | 2 | 60–110万 | 1 | 635 |
莱芜区梯队 刚需 | 板块 1 | 二手 12 小区 | 在售 15 套 | 新房 4 | 二手总价 29–176万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 东岳小区 | 1999 | 1 | 50–99万 | 15 | 10 |
| 莱芜世纪城 | 2000-2021 | 3 | 53–80万 | 0 | 6505 |
| 保利花园 | 2017 | 3 | 45–80万 | 0 | 100 |
| 碧桂园·天樾 | 2018 | 3 | 99–176万 | 0 | 1100 |
| 中和小区 | 2003 | 2 | 48–86万 | 0 | 0 |
| 滨河花苑 | 2008 | 2 | 87–154万 | 0 | 0 |
| 新时代庄园 | 2008 | 2 | 62–110万 | 0 | 100 |
| 三三公寓 | 2007 | 2 | 38–68万 | 0 | 1000 |
| 莱建小区 | 2003 | 2 | 45–81万 | 0 | 0 |
| 西苑小区 | 2000 | 1 | 29–52万 | 0 | 0 |
| 名嘉广场 | 2012 | 2 | — | 0 | 8000 |
| 龙园福地 | 2015 | 2 | — | 0 | 300 |
平阴县梯队 刚需 | 板块 1 | 二手 12 小区 | 在售 90 套 | 新房 3 | 二手总价 30.6–109.7万
| 小区 | 建筑年代 | 代 | 总价区间 | 在售 | 户数 |
|---|
| 卓亚香格里 | 2018 | 3 | 54.3–78.4万 | 21 | 0 |
| 环秀小区 | 2002 | 2 | 39.5–57万 | 19 | 0 |
| 龙山小区 | 1995 | 1 | 33.6–48.5万 | 14 | 0 |
| 腾跃苑 | 2017 | 3 | 43.3–62.5万 | 6 | 0 |
| 幸福里 | 2014 | 2 | 42.1–60.8万 | 6 | 0 |
| 天义山庄 | 2012 | 2 | 30.6–44.2万 | 5 | 0 |
| 锦水城 | 2014 | 2 | 46.9–67.7万 | 5 | 0 |
| 平阴银丰公馆 | 2020 | 3 | 64.1–92.5万 | 4 | 0 |
| 鲁中康桥 | 2019 | 3 | 56.7–81.9万 | 4 | 0 |
| 碧桂园云玺台 | 2021 | 3 | 75.9–109.7万 | 4 | 0 |
| 文鼎嘉苑 | 2016 | 3 | 42.3–61.1万 | 2 | 0 |
| 嘉瑞铭城 | 2018 | 3 | 52.2–75.4万 | 0 | 1010 |
数据来源:购房网·全网在售房源大数据分析·多城成交建模·2026。本手册中二手房为成交区间参考、新房为在售报价,基于公开在售房源大数据整理,仅供参考,不构成任何投资或交易建议;实际价格、户型、权属以实地看房及正式合同为准。阿征聊房保留最终解释权。